|
| |||
|
| |||
QuarkAlliance™ bietet Ihnen zusätzliche Ressourcen für einen schnelleren, noch höherwertigen technischen Support. Unter anderem können Sie:
QuarkAlliance bietet Ihnen eine Vielzahl an Marketingressourcen, die Ihre Präsenz erhöhen und Ihnen neue Geschäftschancen eröffnen werden, darunter die Möglichkeit:
QuarkAlliance bietet Ihnen zusätzlichen Business-Support und weitere Ressourcen. Unter anderem können Sie:
| Marketingvorteile | |||||
| Kennzeichnung "Von Quark autorisiert" | |||||
| QuarkAlliance Logo | |||||
| Erwähnung auf der Quark Website | |||||
| Co-Marketing Angebote | |||||
| Kennzeichnung "Quark zertifiziert"* (nur auf Anfrage) | |||||
| Vorteile im technischen Support | |||||
| Fest zugeordneter Programmspezialist | |||||
| Technischer Support mit Priorität | |||||
| Unbegrenzter technischer Entwicklersupport | * | ||||
| XTensions Developer Kit | |||||
| Preisnachlässe und Vorteile beim Business-Support | |||||
| Zugriff auf die Resourcen-Site für Desktop XTensions Entwickler | |||||
| Vorschau auf Quark Produkt-Releases | |||||
| Gelegenheit zur Teilnahme an Betatest-Programmen | |||||
| Anzahl der Exemplare von QuarkXPress zum Sonderpreis (nicht zum Wiederverkauf) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der ohne zusätzliche Kosten erhältlichen Exemplare von QuarkXPress (nicht zum Wiederverkauf) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Preisnachlässe auf zusätzliche Exemplare von QuarkXPress | — | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Plätze in Schulungscamps | ** | ** | 2 | 4 | 4 |
| Preisnachlass auf ServicePlus™ Mitgliedschaft | — | — | 10% | 20% | 20% |
| Jährliche Programmkosten | 255 (£160 oder CHF 385) | 1300 (£800 oder CHF 1950) | 3850 (£2400 oder CHF 5800) | 4500 (£2800 oder CHF 6800) | *** |
*Technischer Support für Entwickler wird in der Basisstufe pro Vorgang abgerechnet [1 für 250 (£155 oder CHF 375), 5 für 1.155 (£715 oder CHF 1.730) oder 10 für 2.190 (£1.355 oder CHF 3.280)].
** Plätze in Schulungscamps. Aktuelle Preise erfahren Sie bei Quark.
***Programmgebühren werden jeweils individuell festgesetzt.