|
| |||
|
| |||
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an quarkalliance@quark.com.
QuarkAlliance™ bietet Ihnen zusätzliche Ressourcen für einen schnelleren, noch höherwertigen technischen Support. Unter anderem können Sie:
QuarkAlliance bietet Ihnen eine Vielzahl an Marketingressourcen, die Ihre Präsenz erhöhen und Ihnen neue Geschäftschancen eröffnen werden, darunter die Möglichkeit:
QuarkAlliance bietet Ihnen zusätzlichen Business-Support und weitere Ressourcen. Unter anderem können Sie:
| Marketingvorteile | ||||
| QuarkAlliance Logo | ||||
| Erwähnung auf der Quark Website | ||||
| Co-Marketing Angebote | ||||
| Kennzeichnung "Von Quark autorisiert" | ||||
| Kennzeichnung "Von Quark zertifiziert" | ||||
| Kennzeichnung "Von Quark optimiert" | ||||
| Vorteile im technischen Support | ||||
| Fest zugeordneter Programmspezialist | ||||
| Technischer Support mit Priorität | ||||
| Preisnachlässe und Vorteile beim Business-Support | ||||
| Zugriff auf die Ressourcensite für Technology Provider. | ||||
| Vorschau auf Quark Produkt-Releases | ||||
| Teilnahme an Betatest-Programmen | ||||
| Anzahl der durch Quark zulassungsfähigen Produkte oder Plattformen | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Anzahl der zum Sonderpreis erhältlichen Exemplare von QuarkXPress (nicht zum Wiederverkauf) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Anzahl der ohne zusätzliche Kosten erhältlichen Exemplare von QuarkXPress (nicht zum Wiederverkauf) | 1 | 1 | 1 | |
| Preisnachlass auf ServicePlus Mitgliedschaft | 10% | 20% | 20% | |
| Jährliche Programmkosten | €650 (£400 or CHF 975) |
€1300 (£800 or CHF 1950) |
€1950 (£1200 or CHF 2925) |
** |
* Detaillierte Informationen erhalten Sie unter der E-Mail Adresse quarkalliance@quark.com.
** Programmgebühren werden jeweils individuell festgesetzt.